| 注册证编号 | 苏械注准20152400916 [查看相关产品信息] |
| 注册人名称 | 希森美康生物科技(无锡)有限公司[查看公司信息] |
| 注册人住所 | 无锡国家高新技术产业开发区93号地块科技产业园8#9#A3#标准厂房 |
| 生产地址 | 无锡国家高新技术产业开发区93号地块科技产业园8#9#A3#标准厂房 |
| 产品名称 | 铁检测试剂盒(费伦法) |
| 管理类别 | 第二类 |
| 型号规格 | 试剂1(R1) 60mL×2瓶/盒 35mL×3瓶/盒试剂2(R2) 10mL×3瓶/盒 17mL×2瓶/盒 |
| 结构及组成/主要组成成分 | R1成份 R1含量 R2成份 R2含量甘氨酸 17mg/mL 3-(2-吡啶基)-5,6-二[2-(5-呋喃基磺酸)]1,2,4-三嗪二钠盐 2.47mg/mL 亚氨基二乙酸 2.66mg/mL 氯化钾 5mg/mL 四水乙酸镁 1.07mg/mL |
| 适用范围/预期用途 | 适用于血清中铁浓度的定量测定。 |
| 审批部门 | 江苏省药品监督管理局 |
| 批准日期 | 2020/6/19 |
| 生效日期 | 2020/6/19 |
| 有效期至 | 2025/6/18 |












































































