| 注册证编号 | 吉械注准20162400127 [查看相关产品信息] |
| 注册人名称 | 迪瑞医疗科技股份有限公司[查看公司信息] |
| 注册人住所 | 长春市高新技术产业开发区云河街95号 |
| 生产地址 | 长春市高新技术产业开发区云河街95号 |
| 产品名称 | 尿液分析仪比重校准液 |
| 管理类别 | 第二类 |
| 型号规格 | 1×8ML、2×8ML、3×8ML、4×8ML |
| 结构及组成/主要组成成分 | 尿素(3.6%W/W)、氯化钠(3.6%W/W)、氯化钾(1.2%W/W)、肌酐(0.001%W/W)、日落黄(0.08%W/W)、肼黄(0.08%W/W)、其它物质(磷酸盐缓冲液)(91.439%W/W)。 |
| 适用范围/预期用途 | 用于尿液分析仪器的比重计的校准。 |
| 审批部门 | 吉林省药品监督管理局 |
| 批准日期 | 2024/6/19 |
| 生效日期 | 2024/6/19 |
| 有效期至 | 2026/5/16 |












































































