| 注册证编号 | 吉械注准20172400125 [查看相关产品信息] |
| 注册人名称 | 迪瑞医疗科技股份有限公司[查看公司信息] |
| 注册人住所 | 长春市高新技术产业开发区云河街95号 |
| 生产地址 | 长春市高新技术产业开发区云河街95号 |
| 产品名称 | 尿有形成分分析质控液 |
| 管理类别 | 第二类 |
| 型号规格 | 阳性质控液:40ML、60ML、125ML、500ML、2L、5L、2×125ML、3×125ML、4×125ML 阴性质控液:40ML、60ML、125ML、500ML、2L、5L、2×125ML、3×125ML、4×125ML |
| 结构及组成/主要组成成分 | 阳性质控液:猪血:0.02%~0.1%,磷酸盐缓冲液:6.7MMOL/L 阴性质控液:磷酸盐缓冲液6.7MMOL/L |
| 适用范围/预期用途 | 用于测试过程的质量控制。 |
| 审批部门 | 吉林省药品监督管理局 |
| 批准日期 | 2024/6/19 |
| 生效日期 | 2024/6/19 |
| 有效期至 | 2027/2/23 |












































































